位置:
斗球直播 > 体育新闻 > 足球新闻 >
2023-24赛季德甲多特蒙德战绩与球员数据表公布

2023-24赛季德甲多特蒙德战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-07-02 21:07|
  • 来源:斗球直播
2023-24赛季德甲联赛于2023年8月19日开始,2024年5月18日结束,共进行了34轮比赛。
 
2023-24赛季,多特蒙德在34场德甲比赛中取得了18胜9平175负的成绩,积分33分,进68球失43球,排名联赛第五。多特蒙德上赛季以22胜5平7负71分的成绩排名德甲第二。本赛季的记录比上赛季下降了3位。在球员方面,多尼埃·马龙以13个联赛进球成为球队领袖;Nikas Furkrug以12球排名第二;布兰特以7球排名球队第三。接下来,让我们来看看2023-24赛季德甲联赛多特蒙德的战绩回顾。
2023-24赛季德甲多特蒙德战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-20 00:30 多特蒙德 1-0 0-0 科隆
2 2023-8-26 21:30 波鸿 1-1 1-0 多特蒙德
3 2023-9-2 02:30 多特蒙德 2-2 2-0 海登海默
4 2023-9-16 21:30 弗赖堡 2-4 2-1 多特蒙德
5 2023-9-23 21:30 多特蒙德 1-0 0-0 沃尔夫斯堡
6 2023-9-30 02:30 霍芬海姆 1-3 1-2 多特蒙德
7 2023-10-7 21:30 多特蒙德 4-2 1-2 柏林联合
8 2023-10-21 02:30 多特蒙德 1-0 0-0 云达不莱梅
9 2023-10-29 22:30 法兰克福 3-3 2-1 多特蒙德
10 2023-11-5 01:30 多特蒙德 0-4 0-2 拜仁慕尼黑
11 2023-11-11 22:30 斯图加特 2-1 1-1 多特蒙德
12 2023-11-25 22:30 多特蒙德 4-2 3-2 门兴格拉德巴赫
13 2023-12-4 00:30 勒沃库森 1-1 0-1 多特蒙德
14 2023-12-10 01:30 多特蒙德 2-3 1-1 RB莱比锡
15 2023-12-16 22:30 奥格斯堡 1-1 1-1 多特蒙德
16 2023-12-20 03:30 多特蒙德 1-1 1-1 美因茨
17 2024-1-14 01:30 达姆斯塔特 0-3 0-1 多特蒙德
18 2024-1-20 22:30 科隆 0-4 0-1 多特蒙德
19 2024-1-29 00:30 多特蒙德 3-1 1-1 波鸿
20 2024-2-3 03:30 海登海默 0-0 0-0 多特蒙德
21 2024-2-10 03:30 多特蒙德 3-0 2-0 弗赖堡
22 2024-2-17 22:30 沃尔夫斯堡 1-1 0-1 多特蒙德
23 2024-2-26 00:30 多特蒙德 2-3 2-1 霍芬海姆
24 2024-3-2 22:30 柏林联合 0-2 0-1 多特蒙德
25 2024-3-10 01:30 云达不莱梅 1-2 0-2 多特蒙德
26 2024-3-18 00:30 多特蒙德 3-1 1-1 法兰克福
27 2024-3-31 01:30 拜仁慕尼黑 0-2 0-1 多特蒙德
28 2024-4-7 00:30 多特蒙德 0-1 0-0 斯图加特
29 2024-4-13 21:30 门兴格拉德巴赫 1-2 1-2 多特蒙德
30 2024-4-21 23:30 多特蒙德 1-1 0-0 勒沃库森
31 2024-4-27 21:30 RB莱比锡 4-1 2-1 多特蒙德
32 2024-5-4 21:30 多特蒙德 5-1 4-1 奥格斯堡
33 2024-5-12 00:30 美因茨 3-0 3-0 多特蒙德
34 2024-5-18 21:30 多特蒙德 4-0 2-0 达姆斯塔特
 
2023-24赛季德甲多特蒙德战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 18 9 7 68 43 25 52.90% 26.50% 20.60% 2 1.26 63
主场 17 10 3 4 37 22 15 58.80% 17.60% 23.50% 2.18 1.29 33
客场 17 8 6 3 31 21 10 47.10% 35.30% 17.60% 1.82 1.24 30
 
2023-24赛季德甲多特蒙德球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 多尼耶尔·马伦 荷兰 13 10 2 1 5 0
2 尼卡斯·弗尔克鲁格 德国 12 8 2 2 1 0
3 布兰特 德国 7 4 3 0 2 0
4 罗伊斯 德国 6 6 0 0 2 0
5 尤素法·穆科科 德国 5 4 1 0 1 0
6 马塞尔·萨比策 奥地利 4 3 1 0 3 1
7 耶尔森 挪威 4 3 1 0 3 0
8 胡梅尔斯 德国 3 3 0 0 4 1
9 卡拉姆·阿德耶米 德国 3 3 0 0 5 0
10 埃姆雷·詹 德国 2 1 1 0 5 0
11 杰登·桑乔 英格兰 2 1 0 1 1 0
12 施洛特贝克 德国 2 1 0 1 4 0
13 伊恩·马特森 荷兰 2 2 0 0 5 0
14 聚勒 德国 1 0 0 1 0 0
15 费利克斯·恩梅查 德国 1 1 0 0 3 0
16 杰米·拜诺·吉滕斯 英格兰 1 1 0 0 1 0
17 塞巴斯蒂安·阿莱 科特迪瓦 0 0 0 0 2 0
18 沃尔夫 德国 0 0 0 0 2 0
19 拉米.本施拜尼 阿尔及利亚 0 0 0 0 3 0
20 萨利赫.厄兹詹 土耳其 0 0 0 0 3 0
21 格雷戈尔.科贝尔 瑞士 0 0 0 0 1 0
22 乔凡尼·雷纳 美国 0 0 0 0 1 0
 

相关标签